간식명 | 수량 | 금액 | 링크 |
과일퓨레젤리 | 2개 | 5,000 | |
꿀구마 젤리 | 꿀구마 혼합 2개 | 5,000 | |
토마토 젤리 | 2개 | 3,000 | |
레몬 젤리 | 300g 2개 | 3,000 | |
총금액 32,000 + 배송비 2,900 = 주문금액 34,900 | (네이버 로그인해야 페이지 볼 수 있습니다) | ||
익산 농협 생크림 찹쌀떡 | 생크림 2봉지
흑임자 1봉지
고구마 1봉지
딸기 1봉지 | 60,000 + 3,500(배송비)
= 63,500 | |
총 98,400원 |
간식명 | 수량 | 금액 | 링크 |
과일퓨레젤리 | 2개 | 5,000 | |
꿀구마 젤리 | 꿀구마 혼합 2개 | 5,000 | |
토마토 젤리 | 2개 | 3,000 | |
레몬 젤리 | 300g 2개 | 3,000 | |
총금액 32,000 + 배송비 2,900 = 주문금액 34,900 | (네이버 로그인해야 페이지 볼 수 있습니다) | ||
익산 농협 생크림 찹쌀떡 | 생크림 2봉지
흑임자 1봉지
고구마 1봉지
딸기 1봉지 | 60,000 + 3,500(배송비)
= 63,500 | |
총 98,400원 |